あなたは |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年2月27日更新 お使いのブラウザで「更新」してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
『授業を中心にした学校づくり』をテーマにしたサークル テーマを実現するには ・すぐれた授業者になる。 ・すぐれた授業分析能力を持つ。 ・すぐれた仲間をもつ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
教育最大のポータルサイト TOSSインターネットランド TOSS(登録商標)インターネットランド(登録商標) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
定例サークル 3月25日(金) 午後7時から 平城児童センターにて 活動内容 ・模擬授業 ・DVD視聴 ・研究のレジメ ・教育課程について ![]() 第4土曜日前の金曜夜は飛火野サークル 4月8日 大和郡山市 市民交流館 午後6時30分から9時まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県のTOSSデーは4/22〜5/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県内TOSSサークル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「模擬授業」で力をつけましょう。 こまったさんもいます。展開する力量を鍛えましょう。 サークルは道場です。D表にて「評価」し合い、互いに力量をつけましょう。 「授業のビデオ」で学びあいましょう。 百聞は一見に如かずです。 映し出される「事実」から、学びあいましょう。 そして、「癒しの飛火野タイム」です。 迷いを吹き飛ばし、明日へのパワーをみなぎらせる「ブレスト」です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
授業ビデオが語ります。子どもにとって価値ある授業かを。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOSSインターネットランドから、「ナンバー」か「サイト名」で検索してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOSSナンバー | サ イ ト 名 | 制作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2800023 | 体にあった「机」と「いす」 | 西川好広 | ||||||||||||||||||||||||||||||
すぐに印刷できるTOSS五色百人一首決まり字一覧 | 小松原大吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
おさるが ふねを かきました | 小松原大吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8人クラスでも、男女とも熱中、ソフトボールのルール | 小松原大吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1117062 | 指摘読み | 尾西啓充 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1143136 | 大仏づくりに関する?づくり | 尾西啓充 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教室でのうらわざ | 吉澤雅嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
漢字 錣綴畷 | 吉澤雅嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
当世具足 | 吉澤雅嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
太刀と刀 | 吉澤雅嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長篠の戦い | 吉澤雅嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鉄砲の授業(火縄銃) | 吉澤雅嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人間ラグビー | 吉澤雅嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サハラボール | 吉澤雅嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
溶岩サッカー | 吉澤雅嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1213077 | 小学校体育 試みの新教材 | 森口 玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1112212 | 『かさこじぞう』で発問100 | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1111367 | 『ふるさと』発問100 | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1111368 | 『動物たちのしぐさ』発問100 | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1111369 | 『水のこころ』発問100 | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1111370 | 『コスモスさんからお電話です』発問100 | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1111371 | 『イナゴ』発問100 | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1111372 | 『山のあなた』発問100 | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1119024 | アナグラム | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1123071 | 5年算数(大阪書籍)整数の性質 | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1123075 | 5年算数(大阪書籍)第3時 | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1123084 | 5年算数(大阪書籍)整数の性質 | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1123085 | 大阪書籍版 小数のかけ算(5年算数) | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1123086 | 単位量あたりの大きさ(5年算数 大阪書籍) | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1123111 | 分数(5年算数 大阪書籍) | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1142051 | 奈良県の市を覚える | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1144022 | 奈良県の市町村を覚えよう | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2111023 | 15分間の英会話授業 | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2114013 | Classroom English プリントアウトするだけ! | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2230010 | 学校図書館のページ | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2400066 | キャンプファイヤーのシナリオ | 松本隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
―(C)TOSS 法則化飛火野 西川好広,All right reserved.― |